Groupe Formation
U17 :
Classement National U17 2017/2018
Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 32 | 0 | +40 |
2 | Troyes | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 24 | 0 | +34 |
3 | Sochaux | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 27 | 0 | +32 |
4 | Metz | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 54 | 24 | 0 | +30 |
5 | Nancy | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 30 | 0 | +24 |
6 | Torcy | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 | 0 |
7 | Drancy | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 49 | 36 | 0 | +13 |
8 | Reims | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 43 | 0 | -4 |
9 | Aubervilliers | 28 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 46 | 1 | -10 |
10 | Brétigny | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 50 | 0 | -20 |
11 | Sedan | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 37 | 53 | 0 | -16 |
12 | Villers les Nancy | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 62 | 0 | -39 |
13 | Schiltigheim | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 65 | 0 | -40 |
14 | Vesoul | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 18 | 62 | 0 | -44 |
U17 :
Calendrier U17 – championnat National – 2017/2018
Dates | Types de match | Domicile | Score | Visiteur | Buteurs | Passeurs | Composition FCSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/08/27 | National U17 - J01 | AS Nancy Lorraine | 2-1 | FCSM | Pellissard | Antonio | 4-4-2 : Bonnemain - Addi - Soumaré - Mubiala © - Baquie - Ndiaye - Antonio - Agoume - Meudre - Pellissard - Djassougue Entrées : Alvero, Diagne et Guere-Kossambia |
2017/09/02 | National U17 - J02 | Torcy Val Maubuee | 3-0 | FCSM | / | / | 4-4-2 : Bonnemain - Addi - Soumaré - Mubiala © - Baquie - Ndiaye - Antonio - Agoume - Meudre - Pellissard - Djassougue Entrées : Diagne, Alvero et Trabelsi |
2017/09/10 | National U17 - J03 | FCSM | 2-0 | FC Metz | Guere-Kossambia et Djassougue | Antonio et Baquie | 4-3-3 : Bonnemain - Diagne - Soumaré - Mubiala © - Baquie - Ndiaye - Djassougue - Agoume - Pellissard - Guere-Kossambia - Antonio Entrées : Alvero, Trabelsi et Addi |
2017/09/17 | National U17 - J04 | RC Strasbourg | 3-2 | FCSM | Pellissard X2 | Baquie et Soumaré | 4-3-3 : Bonnemain - Diagne - Soumaré - Mubiala © - Baquie - Ndiaye - Djassougue - Agoume - Pellissard - Guere-Kossambia - Antonio Entrées : Trabelsi et Alvero |
2017/09/24 | National U17 - J05 | FCSM | 3-0 | FC Vesoul | Pellissard X2 et Mupemba | Pellissard | 4-4-2 : Bonnemain - Diagne - Soumaré - Addi - Baquie - Ndiaye © - Djassougue - Agoume - Alvero - Pellissard - Nguembeu Entrées : Antonio et Mupemba |
2017/10/01 | National U17 - J06 | Jeunesse Aubervilliers | 1-2 | FCSM | Pellissard X2 | Agoume | 4-4-2 : Bonnemain - Diagne - Soumaré - Addi - Mubiala © - Ndiaye - Djassougue - Agoume - Alvero - Pellissard - Guere-Kossambia Entrées : Antonio et Mupemba |
2017/10/08 | National U17 - J07 | FCSM | 1-2 | ESTAC Troyes | Nguembeu | Baquie | 4-4-2 : Bonnemain - Diagne - Soumaré - Addi - Baquie - Ndiaye © - Djassougue - Agoume - Alvero - Pellissard - Antonio Entrées : Nguembeu, Guere-Kossambia et Mupemba |
2017/10/15 | National U17 - J08 | COS Villers les Nancy | 0-3 | FCSM | Pellissard X2 et Alvero | Agoume, Djassougue et Diagne | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Diagne - Soumaré - Addi - Baquie - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Alvero - Pellissard - Nguembeu Entrées : Guere-Kossambia, Geoni et Cousseau |
2017/10/22 | National U17 - J09 | FCSM | 1-1 | JA Drancy | Alvero | Agoume | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Diagne - Soumaré - Addi - Baquie - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Alvero - Pellissard - Nguembeu Entrées : Guere-Kossambia et Mupemba |
2017/11/12 | National U17 - J10 | SC Schiltigheim | 3-3 | FCSM | Djassougue, Pellissard et Ndiaye | Addi et Ndiaye | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Diagne - Geoni - Addi - Baquie - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Alvero - Pellissard - Antonio Entrées : Soumaré, Meudre et Nguembeu |
2017/11/19 | National U17 - J11 | FCSM | 3-1 | CS Sedan Ardennes | Agoume X2 et Pellissard | Addi | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Pellissard - Guere-Kossambia - Antonio Entrées : Meudre et Mupemba |
2017/11/26 | National U17 - J12 | Stade de Reims | 0-3 | FCSM | Guere-Kossambia X2 et Djassougue | Pellissard, Soumaré et Agoume | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Pellissard - Guere-Kossambia - Soumaré Entrées : Antonio et Mubiala |
2018/01/14 | National U17 - J13 | FCSM | 1-0 | Brétigny Foot CS | Pellissard | Addi | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Soumaré Entrées : Guere-Kossambia et Alvero |
2018/01/07 | National U17 - J14 | FCSM | 1-0 | Torcy Val Maubuee | Ndiaye | Agoume | 4-2-3-1 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Baquie - Djassougue - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Soumaré Entrées : Mubiala et Antonio |
2017/12/17 | National U17 - J15 | FC Metz | 3-0 | FCSM | / | / | 4-4-2 : Galvez-Diarra - Baquie - Mubiala - Diagne - Addi - Ndiaye - Djassougue - Agoume © - Alvero - Guere-Kossambia - Antonio Entrées : Meudre, Nguembeu et Geoni |
2018/01/21 | National U17 - J16 | FCSM | 0-1 | RC Srasbourg | / | / | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Mubiala - Djassougue - Ndiaye - Alvero - Agoume © - Soumaré Entrées : Antonio, Guere-Kossambia et Meudre |
2018/01/28 | National U17 - J17 | FC Vesoul | 0-3 | FCSM | Djassougue et Alvero X2 | Ndiaye et Agoume | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Cousseau - Geoni - Diagne - Addi - Mubiala - Djassougue - Ndiaye - Alvero - Agoume © - Soumaré Entrées : Trabelsi, Meudre et Pellissard |
2018/02/04 | National U17 - J18 | FCSM | 2-0 | Jeunesse Aubervilliers | Antonio et Agoume | Pellissard | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Trabelsi - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Meudre Entrées : Nguembeu, Cousseau et Baquie |
2018/02/11 | National U17 - J19 | ESTAC Troyes | 0-0 | FCSM | / | / | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Baquie - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Alvero et Nguembeu |
2018/02/18 | National U17 - J20 | FCSM | 8-1 | COS Villers les Nancy | Pellissard X3, Guere-Kossambia X2, Ndiaye, Antonio et Soumaré | Agoume X2, Antonio X2, Pellissard X2 et Ndiaye | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Cousseau - Soumaré - Diagne - Baquie - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Trabelsi, Nguembeu et Alvero |
2018/03/11 | National U17 - J21 | JA Drancy | 0-1 | FCSM | Soumaré | Agoume | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Baquie - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Alvero - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Trabelsi, Pellissard et Meudre |
2018/03/17 | National U17 - J22 | FCSM | 8-1 | SC Schiltigheim | Pellissard X2, Ndiaye X2, Antonio, Agoume, Guere-Kossambia et Meudre | Soumaré, Agoume X3 et Ndiaye | 4-2-3-1 : Galvez-Diarra - Trabelsi - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Meudre, Nguembeu et Alvero |
2018/03/25 | National U17 - J23 | CS Sedan Ardennes | 1-2 | FCSM | Guere-Kossambia et Antonio | Agoume et Ndiaye | 4-3-3 : Galvez-Diarra - Cousseau - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Pellissard - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Alvero, Trabelsi et Meudre |
2018/04/01 | National U17 - J24 | FCSM | 4-2 | Stade de Reims | Alvero X2, Antonio et Ndiaye | Agoume X2, Ndiaye et Antonio | 4-3-3 : Bonnemain - Trabelsi - Soumaré - Diagne - Addi - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Alvero - Agoume © - Guere-Kossambia Entrées : Nguembeu, Mupemba et Cousseau |
2018/04/22 | National U17 - J25 | Brétigny Foot CS | 2-3 | FCSM | Guere-Kossambia, Antonio et Ndiaye | Meudre | 4-3-3 : Bonnemain - Cousseau - Soumaré - Diagne - Addi © - Ndiaye - Antonio - Meudre - Alvero - Nguembeu - Guere-Kossambia Entrées : Geoni et Mupemba |
2018/04/29 | National U17 - J26 | FCSM | 2-0 | AS Nancy Lorraine | Alvero et Baquie | Soumaré | 4-3-3 : Bonnemain - Baquie - Soumaré - Diagne - Addi © - Mubiala - Antonio - Ndiaye - Alvero - Nguembeu - Guere-Kossambia Entrées : Geoni, Trabelsi et Cousseau |
U17 :
Statistiques U17 – championnat National – 2017/2018
Joueurs | Titularisations en championnat | Entrées en cours de jeu en championnat | TOTAL matchs joués en championnat | Buts en championnat | Passes décisives en championnat |
---|---|---|---|---|---|
Addi | 23 | 1 | 24 | 3 | |
Agoume | 24 | 24 | 4 | 15 | |
Alvero | 13 | 9 | 22 | 7 | |
Antonio | 18 | 5 | 23 | 6 | 5 |
Baquie | 15 | 1 | 16 | 1 | 3 |
Bonnemain | 10 | 10 | |||
Cousseau | 9 | 4 | 13 | ||
Diagne | 24 | 2 | 26 | 1 | |
Djassougue | 16 | 16 | 4 | 1 | |
Galvez-Diarra | 16 | 16 | |||
Geoni | 7 | 4 | 11 | ||
Guere-Kossambia | 14 | 6 | 20 | 8 | |
Meudre | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 |
Mubiala | 17 | 2 | 19 | ||
Mupemba | 7 | 7 | 1 | ||
Ndiaye | 26 | 26 | 7 | 6 | |
Nguembeu | 5 | 8 | 13 | 1 | |
Pellissard | 19 | 2 | 21 | 17 | 5 |
Soumaré | 23 | 1 | 24 | 2 | 4 |
Trabelsi | 3 | 8 | 11 |
U17 :
Effectif
NOM Prénom | Poste(s) | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Pied | Dernier club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDI Sofiane | Défenseur central/latéral droit | 2001/03/05 | Dijon | 1m85 | 75 kg | Droit | USC Dijon |
AGOUME Lucien | 10 | 2002/02/09 | Yaoundé | 1m85 | 72 kg | Droit | Racing Besançon |
ALVERO Skelly | Attaquant | 2002/05/04 | Stains | 1m95 | 76 kg | Droit | Red Star FC |
ANTONIO Wiltord | Milieu offensif/ailier | 2002/05/25 | Luanda | 1m65 | 58 kg | Droit | A.S.Illzach-Modenheim |
BAQUIE Yoan | Défenseur central | 2001/02/25 | Argenteuil | 1m76 | 70 kg | Droit | Union sportive Colomiers football |
BONNEMAIN Kilian | Gardien de but | 2002/09/23 | Montbéliard | 1m81 | 70 kg | Droit | US Point-de-Roide/Vermondans |
BORDES Lucas | Gardien de but | 2002/04/04 | Montbéliard | 1m75 | 58 kg | Droit | US Sous-Roches |
COUSSEAU Maxime | Latéral droit | 2002/05/06 | Belfort | 1m71 | 58 kg | Droit | ASM Belfort |
DIAGNE Sidy | Défenseur central/latéral | 2002/01/11 | Montbéliard | 1m80 | 73 kg | Droit | US Sous-Roches |
DJASSOUGUE Cameron | Attaquant | 2001/04/17 | Montpellier | 1m80 | 67 kg | Droit | Athletic Club de Boulogne-Billancourt |
GALVEZ-DIARRA Quentin | Gardien de but | 2001/09/08 | Massy | 1m83 | 77 kg | Droit | CS Bretigny Football |
GEONI Tristan | Défenseur gauche | 2002/06/13 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 1m78 | 70 kg | Gauche | Domtac FC |
GUERE-KOSSAMBIA Darren-Kinsley | Milieu offensif | 2001/08/22 | Ivry-sur-Seine | 1m75 | 65 kg | Droit | Racing Club du Pays de Fontainebleau |
MEUDRE Benoît | Milieu de terrain | 2002/03/08 | Vesoul | 1m76 | 66 kg | Gauche | FC Vesoul |
MUBIALA Vainqueur | Défenseur central/gauche | 2001/06/05 | Kinshasa | 1m86 | 70 kg | Gauche | US Torcy |
MUPEMBA Noa | Ailier | 2002/07/27 | Juvisy-sur-Orge | 1m76 | 62 kg | Droit | Racing Club du Pays de Fontainebleau |
NDIAYE Rassoul | Milieu de terrain | 2001/12/11 | Besançon | 1m79 | 70 kg | Droit | Racing Besançon |
NGUEMBEU Heidi | Milieu offensif | 2002/01/02 | Cameroun | 1m80 | 68 kg | Droit | Football Club de Montfermeil |
PELLISSARD Jessim | Attaquant | 2002/11/06 | Besançon | 1m75 | 69 kg | Droit | Racing Besançon |
SOUMARÉ Koly | Latéral gauche | 2001/02/22 | Mali | 1m75 | 68 kg | Gauche | Entente Sannois Saint-Gratien |
TRABELSI Marwan |