Groupe Élite
Réserve :
U19 :
Classement National 3 2017/2018
Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon B | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | +22 |
2 | Louhans-Cuiseaux | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 21 | +13 |
3 | Auxerre B | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 32 | 14 | +18 |
4 | Montceau-Les-Mines | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | +9 |
5 | Gueugnon | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 |
6 | Besançon Foot | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 13 | +5 |
7 | Selogney | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 |
8 | Jura Dolois | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 |
9 | Sochaux B | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 14 | +5 |
10 | Morteau Montlebon | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
11 | Charitoise | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 38 | -20 |
12 | Racing Besançon | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 |
13 | Avallon | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 44 | -27 |
14 | Grandvillars | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 37 | -21 |
Réserve :
U19 :
Calendrier Réserve – championnat National 3 & Coupe Bourgogne Franche-Comté – 2017/2018
Dates | Types de match | Domicile | Score | Visiteur | Buteur(s) | Passeur(s) | Composition FCSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2018 | National 3 - J01 | Montceau-Les-Mines | 0-0 | Sochaux B | / | / | |
25/08/2018 | National 3 - J02 | Sochaux B | 5-0 | Grandvillars | Glaentzlin (x2), Lasme (x2), CSC | ||
01/09/2018 | National 3 - J03 | Avallon | 1-1 | Sochaux B | François | ||
08/09/2018 | National 3 - J04 | Sochaux B | 0-0 | Besançon Foot | / | / | |
23/09/2018 | National 3 - J05 | Charitoise | 0-3 | Sochaux B | Glaentzlin (x2), Macalou (sp) | ||
29/09/2018 | Coupe de Bourgogne-Franche-Comté - 1er Tour | AS Orchamps | 0-3 | Sochaux B |
Réserve :
U19 :
Statistiques Réserve – championnat National 3 & Coupe Bourgogne Franche-Comté – 2017/2018
Joueurs | Titularisations en Nat3 | Entrées en cours de jeu en Nat3 | TOTAL matchs joués en Nat3 | Titularisations en Coupe | Buts en Nat3 | Buts en Coupe | TOTAL Buts | Passes décisives en Nat3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addi | ||||||||
Archimède | ||||||||
Beuve | ||||||||
Djassougue | ||||||||
François E | ||||||||
Kuntz | ||||||||
Lamboley | ||||||||
Lesueur | ||||||||
Macalou | ||||||||
Moltenis | ||||||||
Rzepecki | ||||||||
Sans | ||||||||
Sitti | ||||||||
Umbdenstock | ||||||||
Voirol |
Réserve :
U19 :
Classement National U19 2017/2018
Rangs | Equipes | Points | Matchs Joués | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon B | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 22 | +14 |
2 | Dijon B | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 16 | +17 |
3 | Auxerre B | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | +14 |
4 | Metz B | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 |
5 | Sochaux B | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 20 | +10 |
6 | ASPTT Dijon | 29 | 19 | 8 | 5 | 1 | 21 | 23 | -2 |
7 | Strabourg B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
8 | Le Puy Football | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 34 | -8 |
9 | Torcy | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
10 | Troyes B | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 27 | +1 |
11 | Fleury 91 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | -8 |
12 | Nancy B | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 |
13 | Reims B | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | -15 |
14 | Amnéville | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 29 | -9 |
Réserve :
U19 :
Calendrier U19 – championnat National & Gambardella Crédit Agricole – 2017/2018
Dates | Types de match | Domicile | Score | Visiteur | Buteurs | Passeurs | Composition FCSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2018 | National U19 - J01 | Sochaux | 0-1 | Metz | |||
02/09/2018 | National U19 - J02 | Dijon | 1-2 | Sochaux | |||
09/09/2018 | National U19 - J03 | Sochaux | 2-2 | Strasbourg | |||
16/09/2018 | National U19 - J04 | Sochaux | - | Fleury 91 |
Réserve :
U19 :
Statistiques U19 – championnat National & Gambardella Crédit Agricole – 2017/2018
Joueurs | T | E | TOTAL U19 | T | E | TOTAL Coupe | B U19 | B Coupe | TOTAL Buts | P U19 | P Coupe | TOTAL Passes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agoume | 3 | 3 | ||||||||||
Archimède | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
Baquie | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Bariki | 12 | 7 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Bermond | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
Beuve | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
D'Ambrosio | 13 | 5 | 18 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||
Djassougue | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
François E | 11 | 13 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Galvez-Diarra | 6 | 6 | ||||||||||
Gehin | 3 | 3 | ||||||||||
Guyot | 2 | 2 | ||||||||||
Kuntz | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lacroix | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Lamboley | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Lesueur | 15 | 10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
L'Heritier | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||||||
Mdjassiri | 12 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Moltenis | 22 | 22 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||
Ndiaye | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Nsakala | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Rzepecki | 21 | 2 | 23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Sans | 17 | 1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sitti | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Umbdenstock | 14 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Voirol | 19 | 2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Légendes :
T = Titularisations
E = Entrées en cours de jeu
B = Buts
P = Passes décisives
Réserve :
U19 :
Effectif
NOM Prénom | Poste(s) | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Pied | Dernier Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHIMÈDE Luther | Attaquant/Ailier | 1999/09/17 | Guadeloupe | 1m90 | 78 kg | Droit | Istres Football Club |
BARIKI Mehdi | Attaquant ou 10 | 2000/03/20 | Montbéliard | 1m80 | 64 kg | Droit | AS Audincourt |
BERMOND Théo | Gardien de but | 1999/12/26 | Gap | 1m85 | 80 kg | Droit | Gap Foot 05 |
BEUVE Gaëtan | Attaquant | 1999/04/12 | Besançon | 1m73 | 60 kg | Gauche | Racing Besançon |
BULUT Sergen (Ligaments croisés au genou gauche) | Attaquant/Ailier | 1999/06/14 | Colmar | 1m76 | 70 kg | Droit | SR Colmar |
D'AMBROSIO Jordan | Attaquant de pointe | 2000/04/23 | Creil | 1m78 | 68 kg | Droit | USM Senlis |
FRANCOIS Emmanuel | Milieu gauche | 2000/01/25 | Orange | 1m81 | 66 kg | Droit | US Torcy |
GEHIN Gauthier | Milieu offensif | 2000/06/21 | Colmar | 1m75 | 60 kg | Droit | Racing HW 96 |
GLAENTZLIN Victor | Avant-centre | 1998/04/23 | Guebwiller | 1m85 | 75 kg | Droit | FC Mulhouse |
GUYOT Tanguy | Latéral ou ailier droit | 2000/03/01 | Colmar | 1m71 | 63 kg | Droit | SR Colmar |
JOSEPHAU Endy | Défenseur central | 1998/02/01 | Guadeloupe | 1m84 | 73 kg | Droit | Solidarité Scolaire (Guadeloupe) |
JUANOLE Maxime | Gardien de but | 1998/09/09 | Nogent-sur-Marne | 1m90 | 83 kg | Droit | Football Club de Montfermeil |
KUNTZ Mathys | Défenseur central | 2000/02/21 | Montbéliard | 1m85 | 77 kg | Droit | UOP Mathay |
LACROIX Maxence | Défenseur central | 2000/04/06 | Villeneuve-Saint-Georges | 1m90 | 89 kg | Droit | Trélissac Football Club |
LAGRAMAT Mathis | Gardien de but | 2000/01/05 | Montereau-Fault-Yonne | 1m80 | 70 kg | Droit | R.C.P Fontainebleau |
LAMBOLEY Gabin | Milieu droit ou gauche | 2000/01/06 | Belfort | 1m75 | 65 kg | Droit | FC Vesoul |
LESUEUR Tony | Ailier gauche/droit ou milieu offensif | 2000/08/19 | Épinay-sur-Seine | 1m77 | 65 kg | Gauche | Football Club Chambly OISE |
L'HERITIER Adrien | Gardien de but | 2000/02/11 | Montbéliard | 1m82 | 80 kg | Droit | Aucun |
LOICHOT Maxime | Milieu central | 1998/05/03 | Montbéliard | 1m74 | 70 kg | Droit | Aucun |
MACALOU Issouf | Ailier droit/gauche | 1998/12/27 | Abidjan | 1m85 | 75 kg | Gauche | AS Meudon Football |
MANN Ewen | Milieu offensif | 2000/07/12 | Mulhouse | 1m70 | 60 kg | Droit | SR Colmar |
MBAKATA Salem | Arrière droit | 1998/04/19 | Kinshasa | 1m77 | 72 kg | Droit | CS Bretigny Football |
MDJASSIRI Amirdine | 6 ou 10 | 1999/03/10 | Comores | 1m76 | 63 kg | Droit | École de football au Comores |
MOLTENIS Boris | Défenseur | 1999/05/08 | Belfort | 1m83 | 70 kg | Droit | ASM Belfort |
NSAKALA Alexandre | Latéral droit | 2000/03/20 | Massy | 1m78 | 74 kg | Droit | CS Bretigny Football |
PAYAN Clément | Attaquant | 1998/02/26 | Montbéliard | 1m70 | 65 kg | Droit | RC Champey |
ROSIER Loreintz | Milieu défensif ou défenseur central | 1998/08/14 | Gonesse | 1m90 | 82 kg | Droit | Paris FC |
RZEPECKI Emile | Milieu de terrain | 1999/01/08 | Belfort | 1m81 | 75 kg | Droit | SG Héricourt |
SAINFLEUR Alexis | Latéral droit | 1998/02/20 | Sèvres | 1m78 | 72 kg | Droit | AS Meudon Football |
SANS Romain | Latéral gauche | 1999/03/19 | Foix | 1m76 | 70 kg | Gauche | AS Muret Football |
SEPTIER Yohan | Milieu défensif | 1998/01/19 | Corbeil-Essonnes | 1m73 | 67 kg | Gauche | CS Bretigny Football |
SITTI Melvin | Milieu offensif | 2000/02/14 | 12e arrondissement de Paris | 1m82 | 67 kg | Droit | Paris FC |
UMBDENSTOCK Isaak | Milieu défensif | 1999/02/18 | Colmar | 1m78 | 67 kg | Gauche | SR Colmar |
VOIROL Hugo | Défenseur gauche et central | 1999/05/04 | Belfort | 1m78 | 70 kg | Gauche | SCM Valdoie |